Statistiques et études éc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | France Télévisions | 0 | 0 | | ARTE France | 0 | 0 | | Radio France | 0 | 0 | | France Médias Monde | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 1 000 000 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
Le quatrième alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « L'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans : - Au moins 5 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique à compter du 1er janvier 2025 ; - Au moins 10% des rénovations lourdes et des constructions re...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 2 000 000 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 5 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 500 000 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 6 400 000 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 2 000 000 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 6 400 000 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
I. – À la vingt-neuvième ligne du tableau de l'alinéa 2 de l'article 41, substituer au nombre : 5 151, le nombre : 5 141. II. – À la trente-et-unième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre : 5 375, le nombre : 5 365. III. – À la trente-deuxième ligne du tableau dudit alinéa, substituer au nombre : 6 566, le nombre : 6 ...
« 6° Le premier alinéa de l’article L313-17-1 est ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 interviennent en France métropolitaine, dans les Collectivités d’Outre-mer régies par la loi organique n°2007-223 du 21 Février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnell...
I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot :« Guyane » sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre...
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots « à Saint-Martin, » sont supprimés ; 2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint- Martin ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|