Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 10 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 10 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 1° , les mots : « et à l’article 575 E bis, » sont supprimés ; 2° Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article...
I. À la fin du premier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales, les mots et la phrase : « évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009. » sont remplacés par les mots : « est fixé chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 45 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 15 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 125 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 3 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 10 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 3 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 000 000 | 0...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le nouveau dispositif, annoncé lors de la Conférence nationale du handicap d’avril 2023 et visant à remplacer les « Pôles inclusifs d’accompagnements localisés » (PIAL) par des « Pôles d’appui à la scolarité » d’ici 2026 suscitent de vives inquiétudes parmi l’ensemble des associations du champ du handi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 8 000 000 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 10 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
I. – Le Code de l'énergie est modifié comme suit : Après l'article L.262-2, il est inséré un nouveau chapitre composé de l'article unique ainsi rédigé : " Le Programme Outre-mer d'Isolation des Combles et Toitures (POICT) est un dispositif qui a notamment pour vocation : • d'assurer une isolation de qualité supérieure, répondant aux défis cli...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 50 000 000 | Vie étudiante | 50 000 000 | 0 | Recherches scientifiques...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|