| Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 2 098 464 |  | Vie de ... 
    
     I. – À l’alinéa 857, substituer aux mots : « d’occupation des établissements pénitentiaires »  les mots : « de surpopulation carcérale ».  II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : « Seuil d’occupation des établissements pénitentiaires sous l’effet du mécanisme de régulation carcérale ».  Exp... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 130 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 130 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances.  Exposé sommaire :  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 20 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 650 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 2 2... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 11 ... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |