Fonds de soutien à l'entrepreneuriat de spectacl...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Presse et médias | 0 | 0 | | Livre et industries culturelles | 0 | 15 000 000 | Fonds de soutien à l'entrepreneuriat de spectacl...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 1 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 50 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 100 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 0 | 35 000 000 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 200 000 000 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 200 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Développement du réseau téléphonique et internet en...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du dispositif Parcours emploi compétences dans les Outre-mer. Il évalue la prise en compte des spécifiés ultramarines et propose des recommandations et financements spécifiques afin d'élargir le dispos...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 100 000 000 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 1 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | | Vie de l'élève<...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|