| Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  <...| Aide à l'accès au logement | 0 | 1 000 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 100 | 0 |  | Gendarmerie nationale | 0 | 100 |  | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 178 120 000 | 0 |  | Égalité entre les femmes et... 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |  | Amélioration de la quali... 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 135 488 395 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |  | Amélioration de la qual... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 100 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 100 | 0 |  | Français à l'étran... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 112 300 000 | 0 |  | Protection maladie | 0 | 1 112 300 000 |  | Compensation à... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 1 500 000 |  | Vie étudiante | 1 500 000 | 0 |  | Recherches scientifiques e... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et technologiques... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Presse et médias | 0 | 18 356 306 |  | Livre et industries culturelles | 18 356 306 | 0 |  | TOTAUX | 18 356 306 | 18 35... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et technologiques... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 10 000 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 100 000 | 0 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 100 000 |  | TOTAUX | 100 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 10 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances.  Exposé sommaire :  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |