1809 amendements trouvés
Après le chapitre IV du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé : « Chapitre IV bis « Conseillers médicaux en environnement intérieur « Art. L. 4395. – Est considéré comme exerçant la profession de conseiller médical en environnement intérieur...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la reconnaissance du métier de conseiller médical en environnement intérieur dans le code de la santé publique comme profession de santé. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et ...
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence mot : « santé, », sont insérés les mots : « de renforcer la prévention des pathologies allergiques, ». Exposé sommaire : 18 millions de Français sont allergiques et près d’1 million d’entre eux souffrent d’allergies sévè...
I. – Le second 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par un d ainsi rédigé : « d) Des activités d’allergologie ». II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État. Exposé sommaire : 18 millions de Français sont allergiques et près d’1 million d’ent...
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « I A. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ».» Exposé sommaire : Les rendez-vous de prévention à différents âges clés de la vie ont é...
I. – Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée. II. – Au d du 4° du III de l’article L. 136-1‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé. III. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, la seconde occurrence du mot : « publics » est sup...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 300 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 300 000 | 300 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
19/10/2023 — Amendement N° AC257C au texte N° 1680 - Article 35 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 7 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 7 000 000
19/10/2023 — Amendement N° CF571C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
19/10/2023 — Amendement N° CF422C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
19/10/2023 — Amendement N° CF407C au texte N° 1680 - Article 41 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Sport | 400 000 | 0 | |||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 400 000 | |||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
19/10/2023 — Amendement N° CF572C au texte N° 1680 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Justice judiciaire | 0 | 100 000 000 |
Administration pénitentiaire | 100 000 000 | 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse
18/10/2023 — Amendement N° 946 au texte N° 1682 - Après l'article 37 (Irrecevable)
|