U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | | TOTAUX | 0 | 0 | | SOLDE | NaN...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 0 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan pour le droit d'accès à l'eau dans les Outre-mer(ligne n...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Édition et diffusion | 0 | 0 | | Pilotage et ressources humaines | 0 | 0 | | TOTAUX | 0 | 0 | SOLDE
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l’article prévoyant les plafonds d’emploi pour l’État. Compte tenu de la croissance démographique (environ 0,3 % par an), le plafond des autorisations d’emplois de l’État, aurait dû être rehaussé de 30 000 ETP ces 5 dernières années pour maintenir le nombr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 0 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | France Télévisions | 0 | 0 | | ARTE France | 0 | 0 | | Radio France | 0 | 0 | | France Médias Monde | <...
Supprimer l’alinéa 2. Exposé sommaire : « Par cet amendement, les députés LFI-NUPES proposent de supprimer cet article qui prévoit des annulations de crédits de paiement et autorisations d’engagement du budget général. Alors qu’il y a 11 millions de pauvres en France, que près de 3 millions de personnes bénéficie de l’aide alimentaire et que...
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, substituer au montant : « 26 931 362 549 € » le montant : « 29 531 362 549 € ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre I...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés LFI-NUPES souhaitent supprimer l’article 3 qui prévoit de réduire en cours d'exercice le transfert d’une partie des recettes de la TVA pour financer l’audiovisuel public de plus de 20 millions d'euros. En l’état actuel des dispositifs que le Gouvernement propose, ce son...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|