Français à l'é...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 3 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 3 000 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 | 0 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 10 000 000 | Fran...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 6 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 6 000 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 4 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 4 000 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 259 400 000 | Jeunesse et vie associative | 259 400 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
Préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la sous-exécution des budgets de l’enseignement professionnel et à la mise en œuvre de la réforme du lycée professionnel initiée en 2019. Exposé sommaire : Cet amendement porté par le député Jean-Claude Raux et adopté en comm...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 50 000 000 | Jeunesse et vie associative | 50 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 1 210 950 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 1 210 95...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les voies et moyens afin de consacrer de manière pérenne, annuellement, 50 % du produit de la taxe sur les transactions financières à l’aide publique au développement". Exposé sommaire : Cet amendement dép...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 30 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 80 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 500 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 24 000 000 | 0 | Vie de...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|