Les interventions de Patrick Hetzel sur ce dossier
493 amendements trouvés
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2023 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du mi...
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini p...
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’État afin d’en exclure des soins esth...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
17/10/2022 — Amendement N° CF938C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 25 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techn...
17/10/2022 — Amendement N° CF944C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 1 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
17/10/2022 — Amendement N° CF972C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
14/10/2022 — Amendement N° CF315C au texte N° 273 - Après l'article 41 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Développement et transfert en agriculture | 0 | 1 000 | |||||||||
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 | 0 | |||||||||
Abondement ...
14/10/2022 — Amendement N° CF276C au texte N° 273 - Après l'article 47 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 |
| Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 |
Égalité entre les...
14/10/2022 — Amendement N° CF275C au texte N° 273 - Après l'article 47 (Irrecevable)
|