Les interventions de Jean-René Cazeneuve sur ce dossier
647 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| France Télévisions | 2 523 106 868 | 0 |
| ARTE France | 293 602 353 | 0 |
| Radio France | 652 954 400 | 0 |
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 900 915 926 | 0 |
| Aide à l'accès au logement | 13 901 400 000 | 0 |
...
13/12/2023 — Amendement N° CF497 au texte N° 1985 - ARTICLE 5 QUATERTRICIES A (Rejeté)
|