Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
proposés | signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Yaël Braun-Pivet | 40 | 72 | 76 | 66 | 57 | 40 | 392 | 233 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 |
Laurent Saint-Martin | 42 | 69 | 213 | 2020 | 854 | 374 | 977 | 820 | 21 | 0 | 13 | 4 | 1 |
Éric Woerth | 41 | 67 | 151 | 394 | 165 | 181 | 470 | 31 | 3 | 3 | 12 | 19 | 2 |
André Chassaigne | 39 | 66 | 0 | 219 | 143 | 64 | 1694 | 86 | 3 | 2 | 41 | 45 | 7 |
Bruno Studer | 37 | 65 | 47 | 32 | 155 | 18 | 454 | 240 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 |
Éric Ciotti | 41 | 63 | 7 | 192 | 135 | 300 | 1019 | 38 | 1 | 6 | 60 | 42 | 7 |
Sabine Thillaye | 37 | 60 | 3 | 11 | 4 | 16 | 839 | 127 | 2 | 1 | 23 | 6 | 3 |
David Habib | 40 | 59 | 4 | 1837 | 6122 | 88 | 3107 | 171 | 0 | 1 | 17 | 20 | 0 |
Roland Lescure | 39 | 59 | 9 | 24 | 176 | 0 | 340 | 203 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 |
Laurianne Rossi | 40 | 58 | 1 | 41 | 5 | 104 | 1124 | 290 | 0 | 0 | 24 | 9 | 3 |
Bertrand Pancher | 35 | 57 | 50 | 177 | 112 | 305 | 2396 | 85 | 0 | 0 | 16 | 13 | 7 |
Richard Ferrand | 42 | 56 | 25 | 548 | 2979 | 0 | 89 | 56 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Marc Le Fur | 40 | 56 | 30 | 1923 | 7594 | 1193 | 3945 | 106 | 2 | 8 | 143 | 34 | 4 |
Françoise Dumas | 38 | 55 | 3 | 15 | 4 | 12 | 488 | 215 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 |
Sylvain Waserman | 36 | 53 | 14 | 1337 | 6541 | 22 | 700 | 151 | 0 | 1 | 11 | 27 | 2 |
Mathilde Panot | 38 | 52 | 19 | 320 | 295 | 159 | 3000 | 36 | 0 | 5 | 36 | 17 | 12 |
Annie Genevard | 40 | 50 | 0 | 1466 | 5632 | 240 | 2214 | 69 | 1 | 0 | 114 | 28 | 4 |
Hugues Renson | 38 | 50 | 1 | 1571 | 6459 | 6 | 483 | 233 | 0 | 0 | 17 | 22 | 1 |
Valérie Rabault | 39 | 48 | 10 | 394 | 221 | 287 | 3155 | 169 | 2 | 3 | 23 | 14 | 12 |
Patrick Mignola | 42 | 46 | 3 | 95 | 29 | 13 | 705 | 148 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 |
Damien Abad | 41 | 45 | 3 | 236 | 250 | 4 | 1304 | 42 | 0 | 4 | 69 | 48 | 6 |
Fadila Khattabi | 32 | 44 | 2 | 35 | 10 | 4 | 426 | 249 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 |
Olivier Becht | 35 | 43 | 5 | 86 | 12 | 33 | 854 | 74 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |
Nicole Dubré-Chirat | 29 | 42 | 2 | 90 | 20 | 22 | 475 | 229 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 |
Caroline Janvier | 25 | 42 | 1 | 55 | 24 | 50 | 605 | 280 | 6 | 0 | 15 | 34 | 1 |
Jean-Pierre Pont | 27 | 42 | 0 | 154 | 65 | 38 | 494 | 266 | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 |
Charles de Courson | 35 | 40 | 111 | 816 | 367 | 516 | 2450 | 78 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Thomas Mesnier | 31 | 40 | 0 | 393 | 166 | 208 | 675 | 524 | 11 | 0 | 11 | 4 | 1 |
Cécile Untermaier | 30 | 39 | 11 | 207 | 155 | 321 | 3291 | 177 | 0 | 1 | 26 | 34 | 6 |
Pierre Dharréville | 36 | 38 | 11 | 501 | 364 | 347 | 1685 | 75 | 1 | 9 | 42 | 48 | 10 |
Michèle Victory | 22 | 38 | 40 | 102 | 6 | 97 | 3182 | 175 | 0 | 0 | 27 | 10 | 5 |
Sophie Auconie | 25 | 37 | 8 | 92 | 24 | 56 | 1359 | 43 | 0 | 1 | 33 | 8 | 5 |
Laetitia Saint-Paul | 33 | 37 | 1 | 1304 | 6000 | 0 | 435 | 220 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
Florian Bachelier | 35 | 36 | 0 | 7 | 21 | 1 | 293 | 188 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Boris Vallaud | 35 | 36 | 19 | 232 | 283 | 244 | 3198 | 172 | 2 | 4 | 23 | 46 | 9 |
Stéphanie Atger | 31 | 35 | 5 | 20 | 2 | 12 | 650 | 277 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 |
Ugo Bernalicis | 31 | 35 | 28 | 1017 | 769 | 392 | 2995 | 37 | 1 | 1 | 29 | 12 | 6 |
Jean-René Cazeneuve | 32 | 34 | 1 | 100 | 106 | 54 | 387 | 217 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2 |
Jacques Marilossian | 30 | 34 | 3 | 26 | 77 | 37 | 498 | 226 | 1 | 0 | 17 | 54 | 1 |
Monica Michel | 19 | 34 | 0 | 9 | 3 | 34 | 769 | 239 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
Robin Reda | 27 | 34 | 0 | 73 | 47 | 224 | 3609 | 91 | 0 | 1 | 106 | 27 | 4 |
Jean-Christophe Lagarde | 32 | 33 | 24 | 454 | 188 | 228 | 1458 | 46 | 0 | 10 | 41 | 25 | 10 |
Thibault Bazin | 29 | 32 | 13 | 600 | 824 | 1053 | 5331 | 133 | 0 | 3 | 112 | 63 | 6 |
Xavier Breton | 32 | 31 | 4 | 427 | 279 | 1023 | 2284 | 68 | 1 | 2 | 57 | 28 | 5 |
Pierre Cordier | 38 | 31 | 4 | 98 | 1740 | 352 | 3823 | 98 | 2 | 5 | 105 | 60 | 4 |
Coralie Dubost | 26 | 31 | 15 | 215 | 73 | 62 | 530 | 260 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 |
Monique Limon | 25 | 31 | 1 | 145 | 73 | 82 | 622 | 333 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 |
Isabelle Rauch | 26 | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 | 461 | 251 | 2 | 0 | 16 | 17 | 1 |
Marguerite Deprez-Audebert | 27 | 30 | 0 | 16 | 0 | 7 | 775 | 158 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 |
Guillaume Gouffier-Cha | 34 | 30 | 0 | 68 | 10 | 56 | 583 | 275 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 |
Patricia Lemoine | 32 | 30 | 10 | 130 | 12 | 179 | 1132 | 107 | 1 | 0 | 22 | 27 | 4 |
Sereine Mauborgne | 29 | 30 | 0 | 57 | 7 | 66 | 774 | 258 | 0 | 0 | 25 | 21 | 3 |
Didier Paris | 23 | 30 | 1 | 66 | 14 | 26 | 381 | 237 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 |
Florence Provendier | 28 | 30 | 35 | 44 | 4 | 72 | 1194 | 317 | 1 | 0 | 19 | 26 | 4 |
Rémy Rebeyrotte | 37 | 30 | 4 | 89 | 318 | 67 | 668 | 285 | 1 | 0 | 16 | 14 | 4 |
Buon Tan | 25 | 30 | 7 | 17 | 4 | 66 | 505 | 234 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
Damien Adam | 19 | 29 | 2 | 17 | 5 | 45 | 547 | 233 | 1 | 1 | 19 | 13 | 1 |
Jean-Noël Barrot | 30 | 29 | 20 | 113 | 7 | 167 | 821 | 161 | 4 | 0 | 11 | 3 | 4 |
Jean-Louis Bourlanges | 24 | 29 | 18 | 55 | 37 | 8 | 675 | 138 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Céline Calvez | 27 | 29 | 22 | 38 | 3 | 47 | 518 | 248 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 |
Virginie Duby-Muller | 27 | 29 | 29 | 46 | 18 | 82 | 1669 | 64 | 0 | 2 | 85 | 47 | 6 |
Rodrigue Kokouendo | 29 | 29 | 3 | 21 | 2 | 12 | 699 | 264 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Gilles Le Gendre | 35 | 29 | 1 | 96 | 57 | 0 | 365 | 223 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Jean-Paul Mattei | 29 | 29 | 5 | 129 | 55 | 62 | 759 | 156 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 |
Cendra Motin | 33 | 29 | 23 | 219 | 208 | 42 | 432 | 209 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 |
Philippe Vigier | 33 | 29 | 11 | 179 | 145 | 82 | 1291 | 129 | 0 | 0 | 36 | 3 | 7 |
Caroline Abadie | 24 | 28 | 4 | 15 | 7 | 22 | 372 | 219 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
Fabien Di Filippo | 31 | 28 | 1 | 146 | 968 | 289 | 1552 | 32 | 0 | 7 | 127 | 38 | 2 |
Catherine Kamowski | 23 | 28 | 1 | 15 | 9 | 17 | 442 | 251 | 4 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Danièle Obono | 40 | 28 | 18 | 342 | 298 | 240 | 2994 | 38 | 1 | 1 | 36 | 29 | 8 |
Bénédicte Pételle | 24 | 28 | 5 | 33 | 5 | 12 | 736 | 293 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Émilie Cariou | 33 | 27 | 1 | 266 | 94 | 210 | 1515 | 95 | 1 | 0 | 23 | 12 | 2 |
Dino Cinieri | 15 | 27 | 5 | 40 | 50 | 430 | 5033 | 117 | 0 | 0 | 105 | 59 | 1 |
Daniel Labaronne | 30 | 27 | 13 | 123 | 52 | 66 | 410 | 216 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
Stéphane Peu | 38 | 27 | 39 | 368 | 216 | 266 | 1657 | 74 | 0 | 3 | 51 | 42 | 7 |
Jean Terlier | 29 | 27 | 0 | 169 | 63 | 84 | 484 | 293 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Jean-Marc Zulesi | 29 | 27 | 2 | 21 | 12 | 63 | 935 | 286 | 2 | 0 | 19 | 46 | 2 |
Sylvie Charrière | 24 | 26 | 0 | 28 | 10 | 36 | 541 | 243 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 |
Frédérique Dumas | 25 | 26 | 209 | 167 | 13 | 133 | 2237 | 87 | 2 | 3 | 54 | 14 | 10 |
Stella Dupont | 30 | 26 | 1 | 97 | 36 | 80 | 757 | 246 | 5 | 0 | 17 | 2 | 1 |
Stéphanie Kerbarh | 23 | 26 | 0 | 4 | 1 | 25 | 596 | 237 | 1 | 0 | 19 | 12 | 1 |
Laurence Maillart-Méhaignerie | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 395 | 220 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Matthieu Orphelin | 26 | 26 | 0 | 63 | 24 | 293 | 1835 | 95 | 1 | 4 | 30 | 24 | 2 |
Liliana Tanguy | 29 | 26 | 4 | 12 | 1 | 12 | 669 | 265 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Éric Bothorel | 26 | 25 | 28 | 14 | 42 | 47 | 520 | 256 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Danielle Brulebois | 22 | 25 | 3 | 63 | 63 | 220 | 1335 | 314 | 0 | 0 | 18 | 62 | 2 |
Josiane Corneloup | 26 | 25 | 2 | 49 | 6 | 228 | 6620 | 150 | 1 | 6 | 142 | 65 | 5 |
Bruno Duvergé | 27 | 25 | 1 | 62 | 196 | 8 | 731 | 155 | 2 | 0 | 11 | 20 | 2 |
Jean-Jacques Gaultier | 23 | 25 | 82 | 22 | 16 | 14 | 537 | 26 | 0 | 1 | 81 | 56 | 1 |
Christophe Jerretie | 25 | 25 | 6 | 115 | 82 | 56 | 795 | 172 | 5 | 0 | 12 | 29 | 2 |
Michel Lauzzana | 24 | 25 | 1 | 30 | 28 | 50 | 477 | 285 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 |
Véronique Louwagie | 31 | 25 | 33 | 468 | 273 | 769 | 5095 | 136 | 2 | 6 | 137 | 60 | 3 |
Ludovic Mendes | 25 | 25 | 0 | 39 | 26 | 55 | 510 | 239 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 |
Xavier Paluszkiewicz | 24 | 25 | 1 | 23 | 2 | 82 | 623 | 229 | 3 | 0 | 15 | 25 | 2 |
Michèle Peyron | 29 | 25 | 2 | 39 | 19 | 7 | 532 | 264 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 |
François Pupponi | 27 | 25 | 20 | 408 | 181 | 609 | 2443 | 115 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 |
Marie Tamarelle-Verhaeghe | 22 | 25 | 3 | 69 | 5 | 75 | 614 | 273 | 0 | 0 | 12 | 21 | 1 |
Erwan Balanant | 34 | 24 | 2 | 294 | 415 | 125 | 965 | 225 | 3 | 0 | 21 | 4 | 3 |
Marie-Noëlle Battistel | 18 | 24 | 2 | 113 | 69 | 115 | 3188 | 190 | 5 | 0 | 24 | 31 | 7 |
Jean-Louis Bricout | 33 | 24 | 34 | 276 | 238 | 118 | 3159 | 170 | 0 | 1 | 22 | 8 | 9 |
Jean-Paul Dufrègne | 34 | 24 | 7 | 204 | 398 | 181 | 1722 | 81 | 3 | 1 | 45 | 40 | 7 |
Agnès Firmin Le Bodo | 28 | 24 | 1 | 187 | 12 | 384 | 1396 | 110 | 1 | 4 | 37 | 16 | 7 |
Isabelle Florennes | 36 | 24 | 5 | 114 | 41 | 49 | 808 | 166 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
Anne Genetet | 27 | 24 | 9 | 16 | 4 | 63 | 541 | 240 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 |
Fabien Gouttefarde | 21 | 24 | 0 | 5 | 0 | 21 | 501 | 212 | 1 | 0 | 17 | 38 | 0 |
Patrick Hetzel | 34 | 24 | 3 | 391 | 480 | 944 | 5587 | 152 | 3 | 7 | 160 | 55 | 5 |
François Jolivet | 35 | 24 | 2 | 90 | 23 | 110 | 586 | 212 | 2 | 1 | 12 | 25 | 3 |
Constance Le Grip | 35 | 24 | 32 | 105 | 170 | 121 | 1438 | 58 | 1 | 4 | 102 | 16 | 4 |
Maxime Minot | 35 | 24 | 9 | 143 | 910 | 75 | 1598 | 57 | 0 | 2 | 51 | 25 | 7 |
Emmanuelle Ménard | 37 | 24 | 8 | 926 | 177 | 1927 | 2257 | 38 | 0 | 9 | 30 | 36 | 2 |
Hervé Pellois | 27 | 24 | 1 | 34 | 6 | 34 | 916 | 271 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Christine Pires Beaune | 29 | 24 | 37 | 377 | 131 | 438 | 3256 | 177 | 3 | 2 | 26 | 56 | 9 |
Natalia Pouzyreff | 26 | 24 | 0 | 34 | 18 | 47 | 501 | 226 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
Raphaël Schellenberger | 33 | 24 | 28 | 300 | 517 | 144 | 1440 | 41 | 0 | 0 | 79 | 16 | 4 |
Agnès Thill | 30 | 24 | 3 | 180 | 99 | 411 | 1766 | 43 | 0 | 1 | 37 | 48 | 6 |
Géraldine Bannier | 24 | 23 | 21 | 60 | 3 | 57 | 785 | 161 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Pascale Boyer | 24 | 23 | 1 | 30 | 3 | 30 | 870 | 277 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1 |
Marie-Christine Dalloz | 29 | 23 | 4 | 292 | 307 | 461 | 2891 | 91 | 2 | 1 | 75 | 27 | 4 |
Rémi Delatte | 22 | 23 | 0 | 17 | 4 | 28 | 1305 | 31 | 1 | 1 | 46 | 7 | 2 |
M'jid El Guerrab | 28 | 23 | 8 | 155 | 81 | 241 | 1229 | 79 | 1 | 0 | 44 | 3 | 5 |
Jean-François Eliaou | 24 | 23 | 2 | 47 | 29 | 70 | 526 | 261 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Philippe Gosselin | 38 | 23 | 40 | 422 | 771 | 358 | 2655 | 73 | 1 | 7 | 146 | 45 | 3 |
Didier Martin | 26 | 23 | 0 | 31 | 23 | 50 | 619 | 264 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
Bernard Perrut | 28 | 23 | 1 | 76 | 13 | 260 | 4285 | 91 | 0 | 10 | 217 | 49 | 5 |
Marie-Christine Verdier-Jouclas | 29 | 23 | 2 | 181 | 217 | 105 | 522 | 280 | 3 | 3 | 18 | 5 | 1 |
Émilie Bonnivard | 28 | 22 | 7 | 133 | 274 | 335 | 1939 | 70 | 2 | 4 | 141 | 40 | 3 |
Bertrand Bouyx | 28 | 22 | 1 | 5 | 2 | 14 | 613 | 245 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
Alain David | 28 | 22 | 8 | 139 | 46 | 49 | 3200 | 178 | 2 | 0 | 20 | 32 | 6 |
Bruno Fuchs | 29 | 22 | 69 | 111 | 27 | 91 | 897 | 168 | 0 | 0 | 15 | 18 | 6 |
Valérie Gomez-Bassac | 20 | 22 | 0 | 61 | 13 | 88 | 546 | 322 | 4 | 0 | 14 | 43 | 1 |
Alexandre Holroyd | 26 | 22 | 1 | 70 | 13 | 40 | 360 | 212 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 |
Dimitri Houbron | 31 | 22 | 2 | 148 | 13 | 97 | 786 | 144 | 0 | 5 | 25 | 45 | 1 |
Marietta Karamanli | 31 | 22 | 5 | 113 | 5 | 117 | 3276 | 175 | 1 | 0 | 21 | 21 | 10 |
Thierry Michels | 27 | 22 | 2 | 20 | 0 | 49 | 658 | 257 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 |
Jean-Baptiste Moreau | 23 | 22 | 0 | 33 | 17 | 80 | 453 | 216 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 |
Catherine Osson | 30 | 22 | 0 | 63 | 30 | 27 | 474 | 210 | 3 | 0 | 15 | 23 | 3 |
Béatrice Piron | 27 | 22 | 128 | 22 | 1 | 51 | 741 | 251 | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 |
Bruno Questel | 32 | 22 | 2 | 24 | 62 | 6 | 416 | 238 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 |
Stéphane Baudu | 24 | 21 | 0 | 33 | 19 | 41 | 755 | 163 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 |
Sophie Beaudouin-Hubiere | 24 | 21 | 0 | 37 | 14 | 31 | 586 | 243 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 |
Philippe Berta | 21 | 21 | 0 | 123 | 70 | 99 | 918 | 323 | 3 | 0 | 14 | 28 | 2 |
Aude Bono-Vandorme | 27 | 21 | 1 | 40 | 8 | 53 | 572 | 212 | 3 | 0 | 12 | 36 | 3 |
Yolaine de Courson | 20 | 21 | 3 | 23 | 9 | 54 | 1401 | 101 | 2 | 1 | 24 | 4 | 1 |
Séverine Gipson | 25 | 21 | 0 | 6 | 1 | 13 | 611 | 235 | 0 | 0 | 13 | 50 | 2 |
Annaïg Le Meur | 20 | 21 | 0 | 12 | 2 | 22 | 442 | 221 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1 |
Jean François Mbaye | 31 | 21 | 3 | 63 | 20 | 80 | 588 | 258 | 2 | 0 | 20 | 10 | 2 |
Sophie Mette | 25 | 21 | 84 | 16 | 1 | 73 | 842 | 197 | 3 | 0 | 11 | 30 | 4 |
Jean-Michel Mis | 31 | 21 | 3 | 3 | 4 | 12 | 756 | 287 | 2 | 0 | 20 | 22 | 1 |
Maina Sage | 16 | 21 | 55 | 79 | 12 | 74 | 907 | 69 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 |
Antoine Savignat | 30 | 21 | 2 | 175 | 61 | 66 | 587 | 27 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 |
Annie Vidal | 24 | 21 | 2 | 27 | 2 | 53 | 729 | 285 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 |
Aurore Bergé | 26 | 20 | 374 | 170 | 76 | 149 | 713 | 330 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2 |
Carole Bureau-Bonnard | 26 | 20 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1059 | 273 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2 |
Éric Coquerel | 36 | 20 | 32 | 563 | 370 | 362 | 2978 | 35 | 2 | 1 | 32 | 16 | 15 |
Jean-Marie Fiévet | 17 | 20 | 0 | 13 | 1 | 41 | 512 | 223 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 |
Claude de Ganay | 21 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2379 | 64 | 1 | 0 | 78 | 2 | 1 |
Sacha Houlié | 31 | 20 | 3 | 102 | 22 | 98 | 458 | 241 | 2 | 2 | 15 | 10 | 1 |
Régis Juanico | 22 | 20 | 1 | 82 | 70 | 64 | 3196 | 174 | 2 | 3 | 36 | 37 | 4 |
Hubert Julien-Laferrière | 25 | 20 | 2 | 75 | 2 | 110 | 1722 | 109 | 1 | 0 | 29 | 4 | 1 |
Marion Lenne | 29 | 20 | 5 | 6 | 0 | 15 | 1057 | 308 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 |
Denis Masséglia | 24 | 20 | 15 | 7 | 6 | 14 | 524 | 241 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Paul Molac | 30 | 20 | 5 | 175 | 34 | 157 | 2156 | 69 | 0 | 0 | 26 | 51 | 10 |
Christophe Naegelen | 32 | 20 | 17 | 179 | 37 | 272 | 1419 | 46 | 1 | 7 | 47 | 53 | 7 |
Gabriel Serville | 19 | 20 | 3 | 91 | 11 | 193 | 1752 | 81 | 1 | 0 | 40 | 20 | 5 |
Michèle de Vaucouleurs | 31 | 20 | 0 | 108 | 7 | 95 | 870 | 163 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 |
Guillaume Vuilletet | 30 | 20 | 1 | 92 | 13 | 26 | 391 | 246 | 6 | 1 | 16 | 20 | 1 |
Julien Aubert | 33 | 19 | 3 | 387 | 316 | 292 | 2786 | 76 | 3 | 6 | 106 | 18 | 7 |
Belkhir Belhaddad | 29 | 19 | 6 | 31 | 8 | 52 | 555 | 273 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 |
Christophe Blanchet | 26 | 19 | 5 | 93 | 66 | 194 | 1076 | 199 | 2 | 2 | 19 | 49 | 3 |
Julien Borowczyk | 25 | 19 | 0 | 63 | 31 | 91 | 647 | 282 | 1 | 2 | 16 | 26 | 2 |
Annie Chapelier | 29 | 19 | 2 | 105 | 22 | 111 | 1368 | 121 | 2 | 3 | 38 | 14 | 3 |
Dominique David | 27 | 19 | 0 | 47 | 34 | 25 | 392 | 215 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Marc Delatte | 26 | 19 | 0 | 24 | 3 | 6 | 419 | 256 | 2 | 0 | 13 | 5 | 5 |
Paula Forteza | 19 | 19 | 0 | 73 | 9 | 151 | 1527 | 80 | 1 | 3 | 22 | 7 | 2 |
Danièle Hérin | 22 | 19 | 0 | 7 | 1 | 5 | 815 | 345 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Nicole Le Peih | 22 | 19 | 5 | 10 | 1 | 11 | 721 | 264 | 2 | 1 | 21 | 2 | 0 |
Sandrine Mörch | 19 | 19 | 16 | 56 | 7 | 49 | 1103 | 272 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
Benoit Potterie | 28 | 19 | 1 | 34 | 5 | 128 | 742 | 129 | 1 | 0 | 12 | 15 | 2 |
Cécile Rilhac | 25 | 19 | 1 | 127 | 32 | 32 | 757 | 280 | 2 | 2 | 22 | 15 | 1 |
Nathalie Sarles | 21 | 19 | 0 | 9 | 0 | 40 | 1107 | 271 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1 |
Stéphane Testé | 27 | 19 | 19 | 38 | 3 | 60 | 1215 | 301 | 0 | 0 | 23 | 40 | 3 |
Jean-Louis Thiériot | 22 | 19 | 0 | 45 | 7 | 71 | 1331 | 34 | 0 | 11 | 65 | 26 | 4 |
Laurence Vanceunebrock | 22 | 19 | 0 | 29 | 8 | 33 | 1749 | 350 | 0 | 1 | 32 | 14 | 0 |
Pierre Venteau | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 629 | 225 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 |
Arnaud Viala | 33 | 19 | 7 | 107 | 11 | 109 | 3737 | 101 | 1 | 4 | 162 | 30 | 8 |
Stéphane Viry | 27 | 19 | 2 | 140 | 24 | 449 | 3612 | 98 | 2 | 15 | 184 | 50 | 4 |
Emmanuelle Anthoine | 24 | 18 | 48 | 75 | 68 | 416 | 6164 | 164 | 0 | 4 | 134 | 47 | 2 |
Laetitia Avia | 26 | 18 | 3 | 164 | 38 | 65 | 449 | 257 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 |
Barbara Bessot Ballot | 27 | 18 | 0 | 8 | 0 | 63 | 548 | 235 | 2 | 1 | 25 | 18 | 2 |
Francis Chouat | 26 | 18 | 0 | 68 | 40 | 41 | 423 | 226 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Mireille Clapot | 27 | 18 | 4 | 28 | 2 | 40 | 695 | 265 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 |
Elsa Faucillon | 31 | 18 | 0 | 201 | 102 | 151 | 1658 | 74 | 0 | 0 | 38 | 16 | 8 |
Fiona Lazaar | 22 | 18 | 3 | 10 | 3 | 47 | 602 | 224 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 |
Didier Le Gac | 20 | 18 | 1 | 14 | 8 | 26 | 472 | 218 | 0 | 0 | 17 | 57 | 1 |
Jean-Paul Lecoq | 35 | 18 | 9 | 239 | 575 | 190 | 1651 | 74 | 1 | 1 | 41 | 23 | 10 |
Marie-Ange Magne | 21 | 18 | 7 | 28 | 6 | 23 | 367 | 208 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Philippe Michel-Kleisbauer | 26 | 18 | 0 | 15 | 15 | 0 | 692 | 147 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 |
Éric Poulliat | 19 | 18 | 4 | 145 | 51 | 43 | 436 | 234 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Véronique Riotton | 24 | 18 | 0 | 5 | 0 | 9 | 565 | 220 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 |
Laëtitia Romeiro Dias | 18 | 18 | 1 | 81 | 37 | 49 | 603 | 317 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Xavier Roseren | 28 | 18 | 1 | 17 | 4 | 22 | 417 | 208 | 2 | 0 | 15 | 7 | 1 |
Hervé Saulignac | 27 | 18 | 3 | 157 | 57 | 273 | 3267 | 182 | 0 | 0 | 20 | 44 | 6 |
Jean-Pierre Vigier | 25 | 18 | 2 | 34 | 79 | 69 | 2549 | 52 | 0 | 3 | 124 | 23 | 4 |
Cédric Villani | 18 | 18 | 0 | 107 | 15 | 144 | 1003 | 82 | 3 | 2 | 27 | 12 | 1 |
Éric Alauzet | 26 | 17 | 0 | 17 | 5 | 23 | 512 | 201 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1 |
Jean-Jacques Bridey | 28 | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 333 | 193 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Pascal Brindeau | 33 | 17 | 0 | 551 | 171 | 422 | 1544 | 53 | 4 | 2 | 28 | 43 | 4 |
Bérangère Couillard | 25 | 17 | 0 | 12 | 0 | 6 | 419 | 232 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 |
Jean-Michel Fauvergue | 27 | 17 | 3 | 167 | 133 | 40 | 472 | 293 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Camille Galliard-Minier | 19 | 17 | 0 | 26 | 0 | 12 | 433 | 214 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Thomas Gassilloud | 16 | 17 | 0 | 9 | 0 | 10 | 574 | 62 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 |
Véronique Hammerer | 23 | 17 | 0 | 23 | 7 | 6 | 644 | 275 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Guillaume Kasbarian | 20 | 17 | 0 | 399 | 155 | 217 | 578 | 400 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Yannick Kerlogot | 24 | 17 | 6 | 22 | 6 | 15 | 686 | 258 | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Michel Larive | 20 | 17 | 121 | 171 | 48 | 194 | 2997 | 35 | 0 | 0 | 28 | 51 | 4 |
Guillaume Larrivé | 26 | 17 | 1 | 42 | 10 | 60 | 504 | 28 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 |
