Présences détectées Participations Questions orales Vacances parlementaires — Médiane des députés Lire plus d'explications
Consulter ses travaux en commissions
Consulter ses travaux en hémicycle
Consulter toutes ses interventions
Proposés | Signés | |
---|---|---|
1587 | Total | 4984 |
26 | adoptés | 149 |
170 | rejetés | 1502 |
22 | tombés | 189 |
336 | retirés | 548 |
5 | non soutenus | 79 |
122 | irrecevables | 993 |
906 | en attente | 1524 |
![]() par e-mail |
![]() par RSS |
![]() sur mon site |
Toutes ses propositions de loi cosignées