| Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'activité | séances | interventions | interventions longues | interventions courtes | signés | adoptés | rejetés | écrites | orales | |
| Jean-Luc Warsmann | 41 | 96 | 754 | 444 | 523 | 75 | 58 | 1 | 340 | 1 |
| Patrick Ollier | 37 | 91 | 627 | 220 | 394 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Jacob | 33 | 64 | 599 | 320 | 221 | 9 | 5 | 0 | 17 | 1 |
| Gilles Carrez | 37 | 83 | 543 | 1092 | 503 | 228 | 172 | 12 | 2 | 0 |
| François Brottes | 39 | 89 | 408 | 357 | 334 | 1151 | 40 | 912 | 68 | 8 |
| Charles de Courson | 32 | 59 | 382 | 418 | 172 | 231 | 15 | 75 | 13 | 6 |
| Pierre Méhaignerie | 34 | 73 | 368 | 150 | 77 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Jean-Jacques Urvoas | 35 | 57 | 323 | 359 | 279 | 1188 | 27 | 951 | 364 | 5 |
| Guy Geoffroy | 41 | 104 | 312 | 90 | 259 | 57 | 35 | 7 | 8 | 5 |
| Jean Mallot | 39 | 72 | 298 | 567 | 1424 | 804 | 22 | 670 | 21 | 9 |
| Étienne Blanc | 37 | 68 | 271 | 136 | 76 | 45 | 40 | 0 | 16 | 1 |
| Gaël Yanno | 15 | 31 | 264 | 197 | 98 | 72 | 44 | 5 | 11 | 2 |
| Serge Grouard | 25 | 42 | 258 | 35 | 44 | 8 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| Axel Poniatowski | 37 | 82 | 249 | 66 | 11 | 6 | 4 | 0 | 37 | 0 |
| Jacques Myard | 37 | 87 | 240 | 102 | 268 | 64 | 21 | 16 | 18 | 2 |
| Jérôme Cahuzac | 34 | 62 | 224 | 451 | 522 | 618 | 19 | 485 | 15 | 7 |
| Guy Teissier | 27 | 40 | 218 | 59 | 48 | 33 | 8 | 10 | 36 | 1 |
| Marie-Jo Zimmermann | 30 | 46 | 218 | 68 | 43 | 41 | 21 | 2 | 421 | 1 |
| Jean-Paul Garraud | 33 | 46 | 214 | 255 | 124 | 35 | 32 | 3 | 19 | 3 |
| Jean Gaubert | 35 | 84 | 213 | 237 | 99 | 984 | 29 | 745 | 47 | 5 |
| Yves Cochet | 28 | 27 | 208 | 213 | 208 | 355 | 2 | 281 | 0 | 10 |
| Bertrand Pancher | 33 | 62 | 202 | 33 | 52 | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Danielle Bousquet | 29 | 25 | 189 | 289 | 1210 | 447 | 16 | 351 | 134 | 0 |
| Pierre Morange | 34 | 57 | 186 | 6 | 0 | 21 | 12 | 1 | 14 | 2 |
| Gérard Cherpion | 31 | 44 | 173 | 124 | 46 | 19 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| Yves Albarello | 38 | 52 | 171 | 132 | 160 | 62 | 27 | 12 | 0 | 3 |
| Serge Poignant | 35 | 85 | 171 | 67 | 31 | 12 | 7 | 0 | 17 | 1 |
| André Gerin | 21 | 17 | 169 | 12 | 61 | 714 | 15 | 586 | 48 | 3 |
| Daniel Garrigue | 37 | 94 | 166 | 165 | 36 | 62 | 1 | 35 | 36 | 0 |
| Patrick Bloche | 32 | 51 | 159 | 815 | 597 | 668 | 19 | 587 | 1 | 6 |
| Jean-François Lamour | 24 | 39 | 158 | 253 | 152 | 75 | 47 | 4 | 7 | 1 |
| Jean Proriol | 34 | 68 | 153 | 129 | 104 | 69 | 33 | 19 | 17 | 4 |
| Jean-Pierre Door | 29 | 41 | 152 | 127 | 75 | 40 | 26 | 4 | 0 | 7 |
| Henri Emmanuelli | 31 | 40 | 150 | 184 | 945 | 568 | 21 | 467 | 20 | 0 |
| Michèle Tabarot | 35 | 71 | 150 | 31 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Serge Letchimy | 16 | 20 | 148 | 94 | 33 | 708 | 27 | 558 | 5 | 4 |
| Martine Billard | 35 | 32 | 147 | 761 | 395 | 848 | 26 | 684 | 15 | 12 |
| Bernard Lesterlin | 31 | 46 | 146 | 36 | 17 | 484 | 17 | 369 | 12 | 0 |
| Jean Dionis du Séjour | 35 | 52 | 144 | 368 | 369 | 149 | 18 | 47 | 0 | 6 |
| Laure de La Raudière | 38 | 57 | 143 | 217 | 341 | 73 | 36 | 6 | 14 | 3 |
| Daniel Paul | 34 | 63 | 141 | 256 | 228 | 730 | 16 | 598 | 46 | 7 |
| René Dosière | 34 | 42 | 139 | 297 | 239 | 511 | 17 | 352 | 27 | 1 |
| Delphine Batho | 37 | 51 | 138 | 388 | 198 | 654 | 26 | 541 | 29 | 4 |
| Lionel Tardy | 34 | 82 | 137 | 342 | 179 | 211 | 28 | 109 | 163 | 2 |
| Richard Mallié | 31 | 24 | 134 | 280 | 345 | 23 | 3 | 6 | 65 | 3 |
| Philippe Tourtelier | 28 | 52 | 134 | 64 | 27 | 435 | 10 | 353 | 39 | 1 |
| Franck Riester | 24 | 27 | 133 | 590 | 483 | 22 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| Yves Bur | 24 | 38 | 130 | 144 | 153 | 92 | 56 | 14 | 8 | 1 |
| Jean-Claude Lenoir | 32 | 40 | 130 | 25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
| Jacques Alain Bénisti | 37 | 56 | 127 | 135 | 249 | 72 | 30 | 20 | 13 | 7 |
| Yanick Paternotte | 33 | 47 | 125 | 82 | 73 | 50 | 15 | 18 | 1 | 3 |
| Daniel Goldberg | 31 | 44 | 123 | 250 | 152 | 571 | 19 | 465 | 181 | 6 |
| Didier Quentin | 33 | 70 | 121 | 61 | 37 | 32 | 14 | 12 | 69 | 2 |
| Jean-Louis Léonard | 18 | 23 | 117 | 115 | 39 | 34 | 26 | 2 | 4 | 1 |
| Michel Bouvard | 34 | 76 | 116 | 201 | 328 | 144 | 36 | 20 | 70 | 1 |
| André Chassaigne | 32 | 46 | 115 | 256 | 214 | 756 | 17 | 601 | 106 | 9 |
| Victorin Lurel | 12 | 13 | 115 | 182 | 86 | 719 | 40 | 545 | 6 | 0 |
| François Loos | 17 | 23 | 113 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 26 | 2 |
| Christian Eckert | 35 | 40 | 108 | 527 | 495 | 679 | 17 | 542 | 59 | 9 |
| Claude Birraux | 27 | 53 | 106 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 44 | 2 |
| Jérôme Lambert | 35 | 80 | 106 | 15 | 28 | 339 | 9 | 281 | 16 | 1 |
| Dominique Tian | 27 | 37 | 102 | 65 | 47 | 106 | 16 | 44 | 44 | 5 |
| Éric Ciotti | 30 | 47 | 95 | 320 | 128 | 85 | 58 | 11 | 315 | 5 |
| Éric Diard | 20 | 22 | 94 | 16 | 40 | 32 | 5 | 11 | 14 | 2 |
| Jean-Patrick Gille | 34 | 37 | 94 | 194 | 102 | 611 | 13 | 503 | 45 | 4 |
| Frédérique Massat | 33 | 76 | 94 | 113 | 25 | 758 | 16 | 605 | 62 | 3 |
| Christophe Caresche | 36 | 60 | 93 | 99 | 175 | 787 | 18 | 656 | 1 | 4 |
| Alfred Almont | 12 | 21 | 91 | 9 | 0 | 17 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| Jean-Paul Chanteguet | 29 | 51 | 90 | 28 | 21 | 593 | 14 | 479 | 2 | 4 |
| Dominique Raimbourg | 38 | 51 | 90 | 161 | 35 | 841 | 19 | 682 | 27 | 4 |
| Chantal Brunel | 31 | 48 | 89 | 106 | 81 | 39 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Claude Greff | 29 | 26 | 89 | 62 | 121 | 23 | 17 | 0 | 4 | 2 |
| Patrick Beaudouin | 23 | 34 | 87 | 73 | 30 | 55 | 10 | 14 | 30 | 2 |
| Hervé Mariton | 34 | 50 | 87 | 60 | 20 | 38 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| Henri Jibrayel | 28 | 32 | 86 | 57 | 159 | 251 | 13 | 184 | 52 | 4 |
| Michel Herbillon | 32 | 52 | 84 | 39 | 127 | 44 | 12 | 10 | 1 | 3 |
| Louis Giscard d'Estaing | 36 | 60 | 83 | 53 | 63 | 57 | 17 | 13 | 8 | 2 |
| Jean-Yves Le Bouillonnec | 34 | 42 | 83 | 254 | 294 | 888 | 37 | 714 | 24 | 4 |
| Jean-Luc Préel | 29 | 35 | 83 | 113 | 32 | 48 | 3 | 31 | 42 | 6 |
| Bernard Accoyer | 38 | 5 | 82 | 1237 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Geneviève Gaillard | 27 | 41 | 82 | 25 | 13 | 402 | 7 | 317 | 62 | 2 |
| Daniel Fasquelle | 28 | 56 | 79 | 39 | 29 | 65 | 20 | 17 | 17 | 1 |
| Catherine Coutelle | 32 | 67 | 78 | 111 | 161 | 838 | 28 | 680 | 10 | 4 |
| Alain Vidalies | 31 | 31 | 78 | 180 | 166 | 667 | 12 | 561 | 24 | 8 |
| Marisol Touraine | 27 | 30 | 77 | 167 | 73 | 630 | 11 | 528 | 24 | 2 |
| Catherine Lemorton | 34 | 54 | 76 | 297 | 149 | 1030 | 29 | 845 | 34 | 6 |
| Roland Muzeau | 35 | 23 | 76 | 261 | 1055 | 761 | 17 | 623 | 2 | 6 |
| Marcel Rogemont | 34 | 46 | 75 | 248 | 834 | 427 | 23 | 290 | 29 | 2 |
| Jean-Yves Le Déaut | 27 | 47 | 74 | 35 | 11 | 516 | 14 | 411 | 69 | 2 |
| François Goulard | 36 | 68 | 72 | 22 | 102 | 19 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| Philippe Houillon | 34 | 51 | 72 | 27 | 10 | 16 | 9 | 2 | 12 | 0 |
| Marie-Anne Montchamp | 33 | 41 | 72 | 92 | 18 | 31 | 6 | 10 | 0 | 4 |
| Valérie Rosso-Debord | 30 | 45 | 71 | 31 | 63 | 49 | 9 | 16 | 68 | 5 |
| Pascale Crozon | 31 | 47 | 70 | 61 | 83 | 767 | 21 | 626 | 19 | 3 |
| Claude Goasguen | 28 | 32 | 70 | 128 | 118 | 61 | 16 | 13 | 31 | 3 |
| Noël Mamère | 22 | 16 | 70 | 207 | 135 | 450 | 2 | 315 | 4 | 5 |
| Sandrine Mazetier | 36 | 47 | 70 | 276 | 214 | 948 | 26 | 812 | 9 | 3 |
| Bernard Derosier | 34 | 44 | 69 | 131 | 168 | 584 | 13 | 449 | 13 | 3 |
| Yves Fromion | 18 | 25 | 69 | 37 | 52 | 4 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| Annick Lepetit | 15 | 20 | 69 | 151 | 113 | 696 | 16 | 571 | 13 | 1 |
| Gérard Bapt | 38 | 85 | 66 | 117 | 188 | 799 | 36 | 615 | 22 | 4 |
| Marc Le Fur | 33 | 41 | 66 | 1004 | 3572 | 86 | 16 | 22 | 629 | 1 |
| Michel Issindou | 30 | 42 | 64 | 100 | 122 | 465 | 12 | 403 | 57 | 3 |
| Jean-Christophe Lagarde | 29 | 28 | 64 | 291 | 197 | 108 | 16 | 25 | 52 | 4 |
| Patrick Roy | 34 | 41 | 64 | 309 | 909 | 819 | 22 | 679 | 309 | 7 |
| Jean-Pierre Brard | 37 | 40 | 63 | 1174 | 1646 | 994 | 36 | 794 | 5 | 4 |
| Jacqueline Fraysse | 25 | 21 | 63 | 121 | 56 | 761 | 17 | 623 | 17 | 7 |
| Jean-Paul Lecoq | 32 | 43 | 63 | 116 | 193 | 724 | 16 | 595 | 20 | 5 |
| Guy Lefrand | 27 | 28 | 63 | 65 | 105 | 29 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| Philippe Folliot | 25 | 36 | 62 | 229 | 103 | 34 | 5 | 12 | 342 | 7 |
| Marc Goua | 37 | 97 | 62 | 12 | 15 | 720 | 17 | 590 | 40 | 2 |
| Denis Jacquat | 30 | 52 | 62 | 29 | 34 | 31 | 23 | 1 | 718 | 1 |
| Marie-Louise Fort | 32 | 71 | 61 | 25 | 40 | 30 | 7 | 8 | 24 | 1 |
| Jean Glavany | 35 | 40 | 61 | 42 | 203 | 130 | 9 | 72 | 34 | 3 |
| Françoise Hostalier | 28 | 38 | 60 | 33 | 66 | 49 | 13 | 16 | 61 | 2 |
| Catherine Génisson | 29 | 36 | 59 | 89 | 111 | 574 | 14 | 491 | 37 | 5 |
| Michèle Delaunay | 28 | 37 | 58 | 102 | 121 | 901 | 23 | 744 | 72 | 6 |
| Marie-Françoise Clergeau | 21 | 28 | 57 | 39 | 11 | 394 | 17 | 303 | 11 | 2 |
| Maxime Gremetz | 37 | 28 | 57 | 167 | 623 | 717 | 17 | 581 | 107 | 3 |
| Pierre-Alain Muet | 30 | 43 | 57 | 138 | 39 | 537 | 14 | 403 | 22 | 3 |
| Charles de La Verpillière | 33 | 47 | 56 | 85 | 195 | 20 | 7 | 1 | 13 | 2 |
| Martial Saddier | 25 | 37 | 56 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| Guénhaël Huet | 22 | 32 | 55 | 30 | 4 | 12 | 8 | 2 | 14 | 2 |
| Patrice Martin-Lalande | 32 | 47 | 55 | 96 | 188 | 105 | 17 | 39 | 33 | 2 |
| Philippe Vuilque | 32 | 47 | 55 | 74 | 61 | 219 | 7 | 117 | 112 | 2 |
| Robert Lecou | 30 | 72 | 54 | 23 | 19 | 5 | 0 | 4 | 44 | 5 |
| Michel Raison | 27 | 40 | 54 | 16 | 10 | 55 | 15 | 21 | 60 | 4 |
| Émile Blessig | 24 | 32 | 53 | 18 | 4 | 14 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| Hervé Gaymard | 25 | 38 | 53 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Gérard Voisin | 37 | 77 | 53 | 9 | 21 | 12 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| Jérôme Chartier | 30 | 39 | 52 | 248 | 123 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jean-Michel Clément | 33 | 44 | 52 | 86 | 17 | 851 | 31 | 660 | 31 | 3 |
| Valérie Fourneyron | 20 | 23 | 52 | 58 | 23 | 477 | 29 | 346 | 25 | 3 |
| Dominique Dord | 31 | 43 | 51 | 15 | 25 | 67 | 22 | 20 | 23 | 0 |
| Jean Launay | 30 | 59 | 51 | 110 | 114 | 784 | 25 | 655 | 42 | 3 |
| Patricia Adam | 21 | 25 | 50 | 50 | 36 | 475 | 10 | 406 | 32 | 4 |
| Nicole Ameline | 28 | 40 | 50 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Martine Aurillac | 34 | 63 | 50 | 10 | 4 | 36 | 14 | 3 | 69 | 3 |
| Philippe Duron | 23 | 30 | 50 | 23 | 14 | 778 | 22 | 632 | 16 | 1 |
| Sébastien Huyghe | 31 | 55 | 50 | 27 | 19 | 31 | 7 | 3 | 15 | 2 |
| Marc Laffineur | 38 | 37 | 50 | 997 | 3687 | 29 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| Lionnel Luca | 33 | 80 | 50 | 32 | 38 | 196 | 44 | 54 | 55 | 2 |
| Jean-Pierre Nicolas | 35 | 55 | 50 | 48 | 17 | 33 | 13 | 6 | 17 | 4 |
| George Pau-Langevin | 32 | 48 | 50 | 115 | 91 | 826 | 20 | 694 | 6 | 3 |
| Bernard Reynès | 22 | 33 | 50 | 25 | 2 | 17 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| François Rochebloine | 31 | 44 | 50 | 130 | 206 | 5 | 2 | 2 | 15 | 17 |
| Edwige Antier | 16 | 28 | 49 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Jérôme Bignon | 21 | 22 | 49 | 15 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| Bernard Cazeneuve | 25 | 31 | 49 | 72 | 16 | 352 | 7 | 266 | 33 | 9 |
| Françoise Olivier-Coupeau | 23 | 32 | 49 | 98 | 53 | 486 | 8 | 386 | 41 | 5 |
| Catherine Quéré | 33 | 50 | 49 | 40 | 26 | 659 | 22 | 528 | 55 | 5 |
| Michel Havard | 27 | 37 | 48 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| Fabienne Labrette-Ménager | 29 | 50 | 48 | 6 | 58 | 14 | 4 | 1 | 21 | 3 |
| Alain Moyne-Bressand | 19 | 26 | 48 | 39 | 5 | 10 | 2 | 2 | 26 | 1 |
| Jean-Luc Pérat | 33 | 70 | 48 | 39 | 5 | 386 | 17 | 286 | 82 | 7 |
| Jean-Claude Viollet | 22 | 38 | 48 | 16 | 14 | 352 | 12 | 253 | 27 | 0 |
| Christophe Bouillon | 23 | 33 | 47 | 0 | 4 | 411 | 10 | 326 | 38 | 0 |
| Monique Boulestin | 29 | 60 | 47 | 26 | 3 | 564 | 17 | 463 | 14 | 0 |
| Olivier Carré | 30 | 60 | 47 | 15 | 5 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Pascale Got | 31 | 46 | 47 | 34 | 5 | 665 | 14 | 558 | 48 | 4 |
| Marie-Françoise Pérol-Dumont | 16 | 21 | 47 | 10 | 15 | 338 | 6 | 248 | 85 | 3 |
| Michel Piron | 35 | 67 | 47 | 70 | 82 | 26 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| Françoise Branget | 31 | 49 | 46 | 52 | 15 | 64 | 15 | 17 | 41 | 4 |
| Yves Censi | 35 | 50 | 46 | 92 | 112 | 50 | 17 | 8 | 0 | 3 |
| Michel Hunault | 36 | 50 | 46 | 143 | 31 | 15 | 0 | 6 | 296 | 10 |
| André Vallini | 30 | 39 | 46 | 31 | 5 | 327 | 11 | 232 | 95 | 3 |
| Michel Diefenbacher | 38 | 94 | 45 | 100 | 19 | 72 | 22 | 20 | 18 | 4 |
| Jean-Claude Guibal | 33 | 50 | 45 | 14 | 0 | 22 | 8 | 4 | 100 | 4 |
| Bernard Perrut | 35 | 49 | 45 | 44 | 22 | 13 | 4 | 1 | 267 | 6 |
| Éric Raoult | 32 | 43 | 45 | 117 | 476 | 12 | 3 | 0 | 623 | 4 |
| Michel Heinrich | 25 | 42 | 44 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 21 | 0 |
| Marietta Karamanli | 30 | 71 | 44 | 73 | 11 | 1020 | 23 | 859 | 136 | 5 |
| Nicolas Forissier | 18 | 20 | 43 | 14 | 9 | 63 | 14 | 6 | 9 | 0 |
| Michel Terrot | 33 | 56 | 42 | 8 | 14 | 22 | 8 | 3 | 43 | 2 |
| Christian Bataille | 31 | 52 | 41 | 18 | 57 | 276 | 6 | 232 | 21 | 4 |
| Philippe Boënnec | 24 | 28 | 41 | 7 | 27 | 11 | 1 | 1 | 27 | 2 |
| François Lamy | 6 | 6 | 41 | 35 | 24 | 246 | 9 | 170 | 55 | 0 |
| Christian Paul | 27 | 16 | 41 | 383 | 714 | 457 | 11 | 370 | 7 | 1 |
| Georges Tron | 24 | 29 | 41 | 33 | 6 | 13 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Maxime Bono | 19 | 25 | 40 | 38 | 8 | 690 | 16 | 577 | 21 | 2 |
| Nicolas Perruchot | 33 | 43 | 40 | 149 | 52 | 224 | 22 | 78 | 0 | 7 |
| François Pupponi | 27 | 48 | 40 | 251 | 164 | 697 | 29 | 534 | 0 | 4 |
| Gaëtan Gorce | 22 | 22 | 39 | 129 | 61 | 554 | 17 | 455 | 10 | 4 |
| Philippe Goujon | 28 | 37 | 39 | 93 | 71 | 56 | 11 | 17 | 13 | 1 |
| Jean-Paul Anciaux | 33 | 42 | 38 | 19 | 63 | 8 | 3 | 1 | 23 | 3 |
| Jean-Michel Boucheron | 32 | 58 | 38 | 10 | 8 | 275 | 5 | 225 | 18 | 0 |
| Danièle Hoffman-Rispal | 33 | 40 | 38 | 308 | 1637 | 874 | 34 | 718 | 8 | 4 |
| François Loncle | 30 | 51 | 38 | 11 | 54 | 131 | 5 | 65 | 24 | 3 |
| Jean-Pierre Gorges | 28 | 51 | 37 | 13 | 30 | 32 | 4 | 7 | 29 | 0 |
| Jacques Grosperrin | 33 | 47 | 37 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 48 | 2 |
| Monique Iborra | 23 | 24 | 37 | 62 | 61 | 471 | 11 | 379 | 12 | 3 |
| Annick Le Loch | 33 | 65 | 37 | 51 | 8 | 750 | 24 | 628 | 73 | 2 |
| Philippe Plisson | 28 | 44 | 37 | 27 | 82 | 572 | 13 | 479 | 40 | 7 |
| Jean-Charles Taugourdeau | 23 | 36 | 37 | 13 | 76 | 12 | 1 | 6 | 35 | 0 |
| Pierre Forgues | 23 | 36 | 36 | 4 | 3 | 276 | 5 | 210 | 48 | 2 |
| Christian Kert | 31 | 51 | 36 | 45 | 17 | 25 | 10 | 1 | 12 | 2 |
| Philippe Armand Martin | 25 | 46 | 36 | 12 | 1 | 300 | 108 | 98 | 61 | 3 |
| André Schneider | 29 | 60 | 36 | 14 | 23 | 22 | 8 | 5 | 118 | 2 |
| Pierre Cardo | 19 | 22 | 35 | 31 | 87 | 11 | 2 | 4 | 42 | 4 |
| Aurélie Filippetti | 34 | 48 | 35 | 176 | 45 | 796 | 21 | 621 | 22 | 4 |
| Dominique Perben | 33 | 49 | 35 | 66 | 36 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 |
| Christian Vanneste | 28 | 42 | 35 | 106 | 99 | 161 | 17 | 48 | 226 | 2 |
| François Vannson | 31 | 37 | 35 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 95 | 2 |
| Louis Cosyns | 23 | 34 | 34 | 8 | 1 | 43 | 15 | 7 | 28 | 3 |
| René Couanau | 22 | 36 | 34 | 16 | 17 | 25 | 6 | 3 | 14 | 0 |
| Régis Juanico | 31 | 39 | 34 | 98 | 197 | 733 | 24 | 584 | 38 | 4 |
| Jacques Remiller | 32 | 59 | 34 | 25 | 16 | 201 | 40 | 84 | 323 | 2 |
| Francis Vercamer | 22 | 22 | 34 | 178 | 55 | 17 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| Jean-Paul Bacquet | 32 | 38 | 33 | 64 | 184 | 414 | 8 | 351 | 58 | 6 |
| Jean-Pierre Balligand | 36 | 49 | 33 | 137 | 76 | 560 | 15 | 464 | 40 | 3 |
| Patrice Calméjane | 26 | 26 | 33 | 65 | 36 | 54 | 14 | 9 | 35 | 4 |
| Jean-Louis Dumont | 28 | 49 | 33 | 19 | 36 | 547 | 16 | 457 | 28 | 1 |
| Claude Gatignol | 21 | 33 | 33 | 16 | 4 | 31 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| Louis-Joseph Manscour | 11 | 23 | 33 | 29 | 8 | 684 | 22 | 536 | 33 | 3 |
| Alain Marc | 25 | 40 | 33 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 42 | 4 |
| Thierry Mariani | 27 | 37 | 33 | 89 | 31 | 44 | 9 | 10 | 181 | 6 |
| Jacques Domergue | 22 | 26 | 32 | 78 | 33 | 20 | 5 | 4 | 55 | 4 |
| Geneviève Fioraso | 27 | 44 | 32 | 0 | 1 | 490 | 12 | 417 | 22 | 0 |
| Michel Françaix | 26 | 31 | 32 | 52 | 90 | 362 | 9 | 313 | 6 | 2 |
| Marylise Lebranchu | 28 | 12 | 32 | 181 | 193 | 714 | 11 | 616 | 39 | 2 |
| François Scellier | 38 | 92 | 32 | 19 | 6 | 39 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Thierry Benoit | 31 | 45 | 31 | 75 | 83 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| Richard Dell'Agnola | 32 | 53 | 31 | 71 | 53 | 25 | 8 | 1 | 17 | 1 |
| Colette Langlade | 32 | 55 | 31 | 47 | 14 | 688 | 17 | 516 | 143 | 5 |
| Bruno Le Roux | 31 | 34 | 31 | 292 | 245 | 795 | 18 | 446 | 98 | 8 |
| Jean-Pierre Marcon | 28 | 39 | 31 | 29 | 7 | 65 | 10 | 21 | 4 | 4 |
| Frédéric Reiss | 28 | 44 | 31 | 44 | 15 | 49 | 16 | 12 | 47 | 3 |
| Jean-Yves Cousin | 33 | 79 | 30 | 12 | 8 | 52 | 7 | 9 | 10 | 4 |
| Philippe Gosselin | 33 | 43 | 30 | 202 | 514 | 40 | 14 | 12 | 27 | 3 |
| Germinal Peiro | 20 | 22 | 30 | 87 | 57 | 607 | 14 | 523 | 53 | 5 |
| Bérengère Poletti | 27 | 41 | 30 | 7 | 11 | 18 | 8 | 1 | 186 | 1 |
| Dominique Souchet | 28 | 42 | 30 | 43 | 0 | 44 | 10 | 5 | 28 | 2 |
| Jean-Jacques Gaultier | 30 | 40 | 29 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Jean-Marc Roubaud | 33 | 53 | 29 | 8 | 83 | 19 | 5 | 5 | 175 | 2 |
| Michel Voisin | 20 | 37 | 29 | 17 | 11 | 81 | 9 | 30 | 40 | 0 |
| Jean-Jacques Candelier | 28 | 28 | 28 | 80 | 36 | 715 | 15 | 586 | 141 | 5 |
| Georges Colombier | 34 | 55 | 28 | 43 | 22 | 40 | 9 | 13 | 56 | 3 |
| William Dumas | 27 | 51 | 28 | 29 | 13 | 582 | 11 | 454 | 91 | 5 |
| Didier Gonzales | 24 | 35 | 28 | 15 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Martine Martinel | 29 | 38 | 28 | 22 | 3 | 475 | 16 | 395 | 34 | 4 |
| Christian Ménard | 22 | 29 | 28 | 18 | 30 | 139 | 34 | 42 | 40 | 2 |
| Pascal Terrasse | 22 | 26 | 28 | 15 | 55 | 423 | 7 | 347 | 76 | 1 |
| Dominique Baert | 30 | 50 | 27 | 59 | 206 | 563 | 16 | 453 | 29 | 3 |
| Serge Blisko | 32 | 36 | 27 | 69 | 64 | 1064 | 33 | 871 | 2 | 3 |
| Gilles Bourdouleix | 24 | 27 | 27 | 28 | 5 | 16 | 8 | 3 | 18 | 0 |
| Jean-François Copé | 23 | 5 | 27 | 322 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christophe Guilloteau | 23 | 39 | 27 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 156 | 1 |
| Pierre Lasbordes | 23 | 30 | 27 | 10 | 4 | 14 | 8 | 3 | 41 | 2 |
| Henri Nayrou | 32 | 55 | 27 | 69 | 36 | 851 | 28 | 693 | 10 | 2 |
| Michel Vaxès | 20 | 17 | 27 | 158 | 41 | 813 | 15 | 622 | 2 | 5 |
| Marie-Hélène Amiable | 23 | 18 | 26 | 73 | 27 | 714 | 15 | 586 | 10 | 7 |
| Bernard Carayon | 28 | 51 | 26 | 2 | 2 | 58 | 7 | 20 | 607 | 1 |
| Bernard Deflesselles | 31 | 28 | 26 | 20 | 101 | 15 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Jean-Pierre Dufau | 20 | 34 | 26 | 21 | 19 | 313 | 8 | 240 | 27 | 3 |
| Annick Girardin | 17 | 42 | 26 | 62 | 12 | 796 | 36 | 555 | 44 | 4 |
| Michel Lejeune | 20 | 29 | 26 | 1 | 0 | 24 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Marie-George Buffet | 24 | 15 | 25 | 76 | 49 | 765 | 19 | 602 | 11 | 6 |
| Philippe Cochet | 25 | 40 | 25 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 30 | 1 |
| Bernard Debré | 24 | 33 | 25 | 27 | 21 | 39 | 7 | 6 | 41 | 3 |
| André Flajolet | 16 | 19 | 24 | 6 | 0 | 21 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| Jean-Michel Fourgous | 22 | 28 | 24 | 12 | 26 | 22 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Marie-Lou Marcel | 31 | 54 | 24 | 47 | 3 | 708 | 21 | 587 | 134 | 4 |
| Henriette Martinez | 21 | 29 | 24 | 25 | 21 | 72 | 15 | 31 | 21 | 2 |
| Odile Saugues | 30 | 46 | 24 | 2 | 5 | 314 | 5 | 236 | 12 | 1 |
| Manuel Valls | 28 | 30 | 24 | 56 | 131 | 517 | 13 | 369 | 2 | 1 |
| Martine Carrillon-Couvreur | 25 | 29 | 23 | 38 | 8 | 410 | 12 | 294 | 91 | 6 |
